カエラ・コヴァルスキア

プロフィール
カエラ・コヴァルスキア
Kaela Kovalskia
| ユニット | ホロライブインドネシア3期生 |
| 初配信日 | 2022年3月26日 |
| 誕生日 | 8月30日 |
| 身長 | 173cm |
| ファンネーム | Pemaloe |
3Dライブ一覧
開催3Dライブ
2023年10月20日 3Dお披露目
| 楽曲 アーティスト・作品 | 出演 |
|---|---|
| 365日の紙飛行機 AKB48 | – |
| 深い森 Do As Infinity | オーロ・クロニー |
| Holidays! 角巻わため | 角巻わため |
| サクラカゼ さくらみこ | さくらみこ |
| BACKSEAT カエラ・コヴァルスキア | – |
開催・出演3Dライブ │ ユニット
2023年10月28日 3期生 3Dお披露目記念
| 楽曲 アーティスト・作品 | 出演 |
|---|---|
| Kopi Dangdut Fahmi Shahab | ベスティア・ゼータ カエラ・コヴァルスキア こぼ・かなえる |
| おこちゃま戦争 Giga | ベスティア・ゼータ こぼ・かなえる |
| Abang Tukang Bakso Daffa & Khalista feat Kak Nunuk | ベスティア・ゼータ カエラ・コヴァルスキア こぼ・かなえる |
| 心の友 五輪真弓 | カエラ・コヴァルスキア こぼ・かなえる |
| Save Our Hearts hololive Indonesia 3rd Generation | ベスティア・ゼータ カエラ・コヴァルスキア こぼ・かなえる |
出演3Dライブ │ 全体ライブ・ゲスト
2025年
| 楽曲 アーティスト・作品 | 日付 チャンネル | 出演 |
|---|---|---|
| Juara Khatulistiwa hololive Indonesia | 2025/04/06 ホロライブインドネシア | ホロライブインドネシア |
| Capture the Moment hololive IDOL PROJECT | 2025/03/08 ホロライブ | hololive 6th fes.《DAY1 hololive STAGE1》 出演メンバー |
2024年
| 楽曲 アーティスト・作品 | 日付 チャンネル | 出演 |
|---|---|---|
| 全方向美少女 乃紫 | 2024/12/31 ホロライブ | 姫森ルーナ セレス・ファウナ 沙花叉クロヱ カエラ・コヴァルスキア |
| Alice in Musicland OSTER project | 2024/11/07 ベスティア・ゼータ | アユンダ・リス クレイジー・オリー カエラ・コヴァルスキア こぼ・かなえる エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム |
| オトナブルー 新しい学校のリーダーズ | 2024/10/13 クレイジー・オリー | ムーナ・ホシノヴァ カエラ・コヴァルスキア こぼ・かなえる |
| インドネシア民謡メドレー(2024 Ver.) hololive Indonesia | 2024/08/17 ホロライブインドネシア | ホロライブインドネシア |
| HI:STREET TIME hololive Indonesia | 2024/08/17 ホロライブインドネシア | ホロライブインドネシア |
| Melompat Lebih Tinggi Sheila On 7 | 2024/08/17 ホロライブインドネシア | クレイジー・オリー パヴォリア・レイネ カエラ・コヴァルスキア |
| Senandung Jiwa hololive Indonesia | 2024/08/17 ホロライブインドネシア | ホロライブインドネシア |
| オレンジ とらドラ! | 2024/08/04 古石ビジュー | カエラ・コヴァルスキア |
| Prism Melody hololive IDOL PROJECT | 2024/03/16 ホロライブ | hololive 5th fes.《DAY1 hololive stage2》 出演メンバー |
2023年
| 楽曲 アーティスト・作品 | 日付 チャンネル | 出演 |
|---|---|---|
| 星座になれたら 結束バンド | 2023/12/31 ホロライブ | 夜空メル 猫又おかゆ アユンダ・リス カエラ・コヴァルスキア |
| Mantra Hujan こぼ・かなえる | 2023/10/27 こぼ・かなえる | 森カリオペ 小鳥遊キアラ ベスティア・ゼータ カエラ・コヴァルスキア |
\ S H A R E /





















































































































































